le planning
Le planning des cours dans votre box de CrossFit à Guingamp.
Acces libre au plateau :
Lundi à Vendredi :
Samedi :
9h – 21h
9h – 13h
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | WOD 09:00 10:00 | WOD 09:00 10:00 | WOD 09:00 10:00 | WOD 09:00 10:00 | WOD 09:00 10:00 | HYROX 09:00 10:00 |
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 | ||||||
| 10:15 | WOD 10:15 11:15 | |||||
| 10:30 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | WOD 11:30 12:30 | WOD 11:30 12:30 | WOD 11:30 12:30 | WOD 11:30 12:30 | WOD 11:30 12:30 | WOD 11:30 12:30 |
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | WOD 12:30 13:30 | WOD 12:30 13:30 | WOD 12:30 13:30 | WOD 12:30 13:30 | WOD 12:30 13:30 | |
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 16:45 | WOD 16:45 17:45 | WOD 16:45 17:45 | WOD 16:45 17:45 | WOD 16:45 17:45 | WOD 16:45 17:45 | |
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | WOD 17:45 18:45 | WOD 17:45 18:45 | WOD 17:45 18:45 | WOD 17:45 18:45 | WOD 17:45 18:45 | |
| 18:00 | ||||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 19:00 | HYROX 19:00 20:00 | HYROX 19:00 20:00 | HYROX 19:00 20:00 | HYROX 19:00 20:00 | HYROX 19:00 20:00 | |
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 | ||||||
| 20:00 | WOD 20:00 21:00 | WOD 20:00 21:00 | WOD 20:00 21:00 | WOD 20:00 21:00 | WOD 20:00 21:00 | |
| 20:15 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 20:45 |
Lundi
-
WOD09:00 - 10:00
-
WOD11:30 - 12:30
-
WOD12:30 - 13:30
-
WOD16:45 - 17:45
-
WOD17:45 - 18:45
-
HYROX19:00 - 20:00
-
WOD20:00 - 21:00
Mardi
-
WOD09:00 - 10:00
-
WOD11:30 - 12:30
-
WOD12:30 - 13:30
-
WOD16:45 - 17:45
-
WOD17:45 - 18:45
-
HYROX19:00 - 20:00
-
WOD20:00 - 21:00
Mercredi
-
WOD09:00 - 10:00
-
WOD11:30 - 12:30
-
WOD12:30 - 13:30
-
WOD16:45 - 17:45
-
WOD17:45 - 18:45
-
HYROX19:00 - 20:00
-
WOD20:00 - 21:00
Jeudi
-
WOD09:00 - 10:00
-
WOD11:30 - 12:30
-
WOD12:30 - 13:30
-
WOD16:45 - 17:45
-
WOD17:45 - 18:45
-
HYROX19:00 - 20:00
-
WOD20:00 - 21:00
Vendredi
-
WOD09:00 - 10:00
-
WOD11:30 - 12:30
-
WOD12:30 - 13:30
-
WOD16:45 - 17:45
-
WOD17:45 - 18:45
-
HYROX19:00 - 20:00
-
WOD20:00 - 21:00
Samedi
-
HYROX09:00 - 10:00
-
WOD10:15 - 11:15
-
WOD11:30 - 12:30
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | WOD 09:00 10:00 | WOD 09:00 10:00 | WOD 09:00 10:00 | WOD 09:00 10:00 | WOD 09:00 10:00 | |
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 | ||||||
| 10:15 | WOD 10:15 11:15 | |||||
| 10:30 | ||||||
| 10:45 | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 11:30 | WOD 11:30 12:30 | WOD 11:30 12:30 | WOD 11:30 12:30 | WOD 11:30 12:30 | WOD 11:30 12:30 | WOD 11:30 12:30 |
| 11:45 | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 12:15 | ||||||
| 12:30 | WOD 12:30 13:30 | WOD 12:30 13:30 | WOD 12:30 13:30 | WOD 12:30 13:30 | WOD 12:30 13:30 | |
| 12:45 | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 13:15 | ||||||
| 16:45 | WOD 16:45 17:45 | WOD 16:45 17:45 | WOD 16:45 17:45 | WOD 16:45 17:45 | WOD 16:45 17:45 | |
| 17:00 | ||||||
| 17:15 | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 17:45 | WOD 17:45 18:45 | WOD 17:45 18:45 | WOD 17:45 18:45 | WOD 17:45 18:45 | WOD 17:45 18:45 | |
| 18:00 | ||||||
| 18:15 | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 20:00 | WOD 20:00 21:00 | WOD 20:00 21:00 | WOD 20:00 21:00 | WOD 20:00 21:00 | WOD 20:00 21:00 | |
| 20:15 | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 20:45 |
Lundi
-
WOD09:00 - 10:00
-
WOD11:30 - 12:30
-
WOD12:30 - 13:30
-
WOD16:45 - 17:45
-
WOD17:45 - 18:45
-
WOD20:00 - 21:00
Mardi
-
WOD09:00 - 10:00
-
WOD11:30 - 12:30
-
WOD12:30 - 13:30
-
WOD16:45 - 17:45
-
WOD17:45 - 18:45
-
WOD20:00 - 21:00
Mercredi
-
WOD09:00 - 10:00
-
WOD11:30 - 12:30
-
WOD12:30 - 13:30
-
WOD16:45 - 17:45
-
WOD17:45 - 18:45
-
WOD20:00 - 21:00
Jeudi
-
WOD09:00 - 10:00
-
WOD11:30 - 12:30
-
WOD12:30 - 13:30
-
WOD16:45 - 17:45
-
WOD17:45 - 18:45
-
WOD20:00 - 21:00
Vendredi
-
WOD09:00 - 10:00
-
WOD11:30 - 12:30
-
WOD12:30 - 13:30
-
WOD16:45 - 17:45
-
WOD17:45 - 18:45
-
WOD20:00 - 21:00
Samedi
-
WOD10:15 - 11:15
-
WOD11:30 - 12:30
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | HYROX 09:00 10:00 | |||||
| 09:15 | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 09:45 | ||||||
| 19:00 | HYROX 19:00 20:00 | HYROX 19:00 20:00 | HYROX 19:00 20:00 | HYROX 19:00 20:00 | HYROX 19:00 20:00 | |
| 19:15 | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 19:45 |
Lundi
-
HYROX19:00 - 20:00
Mardi
-
HYROX19:00 - 20:00
Mercredi
-
HYROX19:00 - 20:00
Jeudi
-
HYROX19:00 - 20:00
Vendredi
-
HYROX19:00 - 20:00
Samedi
-
HYROX09:00 - 10:00
Aucun classes disponible !